HOME>製品案内>角形鋼管

角形鋼管(正方形)

(単位:kg)

品   名 M単重 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0
1.6x50x50 2.38 14.3            
2.3x50x50 3.34 20.0   26.7        
3.2x50x50 4.50 27.0   36.0        
4.5x50x50 6.02 36.1            
1.6x60x60 2.88 17.3            
2.3x60x60 4.06 24.4   32.5        
3.2x60x60 5.50 33.0   44.0        
2.3x75x75 5.14 30.8   41.1        
3.2x75x75 7.01 42.1   56.1        
2.3x100x100 6.95 41.7   55.6   69.5   83.4
3.2x100x100 9.52 57.1   76.2   95.2   114
4.5x100x100 13.1 78.6   105   131   157
6.0x100x100 17.0 102   136   170   204
9.0x100x100 24.1 145   193        
12.0x100x100 30.2 181   242        
3.2x125x125 12.0 72.0   96.0   120   144
4.5x125x125 16.6 99.6   133   166   199
6.0x125x125 21.7 130   174   217   260
9.0x125x125 31.1 187   249        
12.0x125x125 39.7 238   318        
4.5x150x150 20.1 121 141 161 181 201   241
6.0x150x150 26.4 158 185 211 238 264   317
9.0x150x150 38.2 229   306 344 382   458

角形鋼管(コラム)

(単位:kg)

品   名 M単重 品   名 M単重 品   名 M単重
6x175x175 31.1 9x175x175 45.3 6x200x200 35.8
8x200x200 46.9 9x200x200 52.3 12x200x200 67.9
6x250x250 45.2 8x250x250 59.5 9x250x250 66.5
12x250x250 86.8 6x300x300 54.7 9x300x300 80.6
12x300x300 106 16x300x300 138 9x350x350 94.7
12x350x350 124 16x350x350 163 9x400x400 109
12x400x400 143 16x400x400 188    

配管用炭素鋼鋼管

(単位:kg)

品   名 M単重 5.5 6.0 12.0
6A 0.419 2.30    
8A 0.625 3.59    
10A 0.851 4.68    
15A 1.31 7.20    
20A 1.68 9.24    
25A 2.43 13.4    
32A 3.38 18.6    
40A 3.89 21.4    
50A 5.31 29.2    
65A 7.47 41.1    
80A 8.79 48.3    
90A 10.1 55.6    
100A 12.2 67.1    
125A 15.0 82.5    
150A 19.8 109    
175A 24.2 133    
200A 30.1 166    
225A 36.0 198    
250A 42.4 233    
300A 53.0 292    
350A 67.7 372    
400A 77.6 427    

小型角形鋼管(正方形)

(単位:kg)

品   名 R・K M単重 5.5
1.2×13×13 K(角付) 0.530 2.92
1.2×16×16 K 0.621 3.42
1.6×16×16 K 0.813 4.47
1.2×19×19 K 0.716 3.94
1.6×19×19 K 0.939 5.16
1.6×21×21 K 1.07 5.88
1.6×25×25 K 1.28 7.04
1.6×28×28 K 1.44 7.92
1.6×31×31 K 1.44 7.92
1.6×32×32 K 1.62 8.91
1.6×38×38 K 1.94 10.7
1.6×40×40 K 1.94 10.7

小型角形鋼管(長方形)

(単位:kg)

品   名 R・K M単重 5.5
1.2×19×10 K(角付) 0.530 2.92
1.2×22×10 K 0.621 3.42
1.2×25×12 K 0.716 3.94
1.6×25×12 K 0.939 5.16
1.6×30×16 K 1.19 6.54
1.6×30×20 K 1.19 6.54
1.6×32×14 K 1.19 6.54
1.6×40×16 K 1.44 7.92
1.6×40×20 K 1.44 7.92
1.6×40×25 K 1.62 8.91
1.6×50×26 K 1.94 10.7
1.6×50×30 K 1.94 10.7
1.6×60×30 K 2.33 12.8
1.6×80×30 K 2.95 16.2

※上記商品は取次ぎになります。