HOME>製品案内>構造用鋼管

構造用鋼管

(単位:kg)

品   名 M単重 5.5 6 12 品   名 M単重 6 12
21.7×1.9 0.928 5.10 5.57   165.2×7.1  27.7 166 332
21.7×2.3  1.10 6.05 6.60   190.7×4.5  20.7 124 248
27.2×1.9  1.19 6.54 7.14   190.7×5.3  24.2 145 290
27.2×2.3  1.41 7.76 8.46   216.3×4.5  23.5 141 282
34.0×2.3  1.80 9.9 10.8   216.3×5.8  30.1 181 361
34.0×3.2  2.43 13.4 14.6   216.3×8.2  42.1 253 505
42.7×2.3  2.29 12.6 13.7   267.4×6.0  38.7 232 464
42.7×3.5  3.38 18.6 20.3   267.4×6.6  42.4 254 509
48.6×2.3  2.63 14.5 15.8   267.4×9.3 59.2 355 710
48.6×2.4  2.73 15.0 16.4   318.5×6.0  46.2 277 554
48.6×3.2  3.58 19.7 21.5   318.5×6.9  53.0 318 636
48.6×3.5  3.89 21.4 23.3   355.6×6.4  55.1 331 661
60.5×2.3  3.30 18.2 19.8 39.6 355.6×7.9  67.7 406 812
60.5×2.8  3.98 21.9 23.9 47.8 355.6×11.1  94.3 566 1132
60.5×3.2  4.52 24.9 27.1 54.2 406.4×6.4  63.1 379 757
60.5×3.8  5.31 29.2 31.9 63.7 406.4×7.9  77.6 466 931
76.3×2.8  5.08   30.5 61.0 406.4×9.5  93.0 558 1116
76.3×3.2  5.77   34.6 69.2 406.4×12.7 123 738 1476
76.3×4.2  7.47   44.8 89.6 457.2×6.4  71.1 427 853
89.1×2.8  5.96   35.8 71.5 457.2×7.9  87.5 525 1050
89.1×3.2  6.78   40.7 81.4 457.2×9.5 105 630 1260
89.1×4.2  8.79   52.7 105 457.2×12.7 139 834 1668
101.6×3.2  7.76   46.6 93.1 508.0×6.4  79.2 475 950
101.6×3.5  8.47   50.8 102 508.0×7.9  97.4 584 1169
101.6×4.2 10.1   60.6 121 508.0×9.5 117 702 1404
114.3×3.5  9.56   57.4 115 508.0×12.7 155 930 1860
114.3×4.0 10.9   65.4 131 558.8×6.4  87.2 523 1046
114.3×4.5 12.2   73.2 146 558.8×7.9 107 642 1284
139.8×4.0 13.4   80.4 161 558.8×9.5 129 774 1548
139.8×4.5 15.0   90.0 180 558.8×12.7 171 1026 2052
165.2×3.7 14.7   88.2 176 609.6×9.5 141 846 1692
165.2×4.5 17.8   107 214 609.6×12.7 187 1122 2244
165.2×5.0 19.8   119 238      

※上記商品は取次ぎになります。