HOME>製品案内>溝形鋼

色つきは在庫品    ・・・流通センター    ・・・咲洲ファクトリー   (単位:kg)

品   名 M単重 5.5 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0
  U5x40x75 6.92 38.1 41.5 48.4 55.4 62.3 69.2 76.1 83.0
  U5x50x100 9.36 51.5 56.2 65.5 74.9 84.2 93.6 103 112
  U6x65x125 13.4 73.7 80.4 93.8 107 121 134 147 161
  U6.5x75x150 18.6 102 112 130 149 167 186 205 223
  U9x75x150 24.0 132 144 168 192 216 240 264 288
  U7x75x180 21.4 118 128 150 171 193 214 235 257
  U7.5x80x200 24.6 135 148 172 197 221 246 271 295
  U8x90x200 30.3 167 182 212 242 273 303 333 364
  U9x90x250 34.6 190 208 242 277 311 346 381 415
  U11x90x250 40.2 221 241 281 322 362 402 442 482
  U9x90x300 38.1 210 229 267 305 343 381 419 457
  U10x90x300 43.8 241 263 307 350 394 438 482 526
  U12x90x300 48.6 267 292 340 389 437 486 535 583
  U10.5x100x380 54.5 300 327 382 436 490 545 600 654
  U13x100x380 67.3 370 404 471 538 606 673 740 808

色つきは在庫品    ・・・流通センター    ・・・咲洲ファクトリー   (単位:kg)

品   名 M単重 5.5 6.0
  U5x40x75 6.92 38.1 41.5
  U5x50x100 9.36 51.5 56.2
  U6x65x125 13.4 73.7 80.4
  U6.5x75x150 18.6 102 112

色つきは在庫品    ・・・流通センター    ・・・咲洲ファクトリー   (単位:kg)

品   名 M単重 5.5 6.0
  U5x40x75 6.92 38.1 41.5
  U5x50x100 9.36 51.5 56.2
  U6x65x125 13.4 73.7 80.4
  U6.5x75x150 18.6 102 112